発表 | 機種名 | CPU | 2nd C(max) | Memory(max) | Video:VRAM | FDD | HDD | CDROM | OS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'93/01 | PC-9821Ae | /U2 | 486SX 25MHz | × | 1.6MB (14.6MB) | Option | 3.5" x2 | Option | Option | Option | |
/M2 | 5" x2 | ||||||||||
/U7 | 3.6MB (14.6MB) | 3.5" x1 | 120MB | MS-DOS v5.0A-H | |||||||
/M7 | 5" x1 | ||||||||||
PC-9821As | /U2 | 486DX 33MHz | 3.5" x2 | Option | Option | ||||||
/M2 | 5" x2 | ||||||||||
/U7 | 3.5" x1 | 120MB | MS-DOS v5.0A-H | ||||||||
/M7 | 5" x1 | ||||||||||
/U8 | 3.5" x1 | 240MB | |||||||||
PC-9821Ap | /U2 | 486DX2 66MHz | 3.5" x2 | Option | Option | ||||||
/M2 | 5" x2 | ||||||||||
/U7 | 3.5" x1 | 120MB | MS-DOS v5.0A-H | ||||||||
/M7 | 5" x1 | ||||||||||
/U9 | 3.5" x1 | 510MB | |||||||||
'93/05 | PC-9821Ae | /U7W | 486SX 25MHz | × | 5.6MB (14.6MB) | 86C928:1MB | 3.5" x1 | 120MB | Option | MS-Windows v3.1(*1) | |
/M7W | 5" x1 | ||||||||||
PC-9821As | /U7W | 486DX 33MHz | 3.5" x1 | ||||||||
/M7W | 5" x1 | ||||||||||
/U8W | 3.5" x1 | 240MB | |||||||||
PC-9821Ap | /U7W | 486DX2 66MHz | 120MB | ||||||||
/M7W | 5" x1 | ||||||||||
/U9W | 3.5" x1 | 510MB | |||||||||
'93/07 | PC-9821Af | /U9W | Pentium 60MHz | 256KB(256KB) | 7.6MB (79.6MB) | 86C928:2MB | 3.5" x1 | 510MB | Option | MS-Windows v3.1(*1) | |
/M9W | 5" x1 | ||||||||||
'93/11 | PC-9821As2 | /U2 | 486SX 33MHz | option(256KB) | 3.6MB (71.6MB) | Option | 3.5" x2 | Option | Option | Option | |
/M2 | 5" x2 | ||||||||||
/U7W | 5.6MB(73.6MB) | 86C928:1MB | 3.5" x1 | 170MB | MS-Windows v3.1(*1) | ||||||
/U8W | 340MB | ||||||||||
PC-9821Ap2 | /U2 | 486DX2 66MHz | 128KB(256KB) | 3.6MB (71.6MB) | Option | 3.5" x2 | Option | Option | |||
/M2 | 5" x2 | ||||||||||
/U8W | 5.6MB(73.6MB) | 86C928:1MB | 3.5" x1 | 340MB | MS-Windows v3.1(*1) | ||||||
/C9W | 510MB | x2 SCSI | |||||||||
/C9T | 7.6MB(71.6MB) | MGA-II:2MB | |||||||||
PC-9821As2 | /U7P | 486SX 33MHz | option(256KB) | 5.6MB (73.6MB) | 86C928:1MB | 3.5" x1 | 170MB | Option | PC-PTOS v1.0(*2) | ||
PC-9821Ap2 | /U8P | 486DX2 66MHz | 128KB(256KB) | 340MB | |||||||
'94/05 | PC-9821An | /U2 | Pentium 90MHz | 256KB(256KB) | 3.6MB(127.6MB) | Option | 3.5" x2 | Option | Option | Option | |
/M2 | 5" x2 | ||||||||||
/U8W | 7.6MB(127.6MB) | 86C928:1MB | 3.5" x1 | 340MB | MS-Windows v3.1(*1) | ||||||
/C9T | MGA-II:2MB | 510MB | x2 SCSI | ||||||||
PC-9821As2 | /U8P | 486SX 33MHz | option(256KB) | 5.6MB (73.6MB) | 86C928:1MB | 3.5" x1 | 340MB | Option | PC-PTOS v2.0(*2) | ||
PC-9821An | Pentium 90MHz | 256KB(256KB) | 7.6MB(127.6MB) | ||||||||
'94/10 | PC-9821As3 | /U2 | WBEDX2 66MHz | Option(256KB) | 3.6MB(127.6MB) | Vision864:2MB | 3.5" x2 | Option | Option | Option | |
/M2 | 5" x2 | ||||||||||
/C8W | 7.6MB(127.6MB) | 3.5" x1 | 340MB | x2 EIDE | MS-Windows v3.1(*1) | ||||||
PC-9821Ap3 | /U2 | DX4 100MHz | 128KB(256KB) | 3.6MB(127.6MB) | 3.5" x2 | Option | Option | Option | |||
/M2 | 5" x2 | ||||||||||
/C8W | 7.6MB(127.6MB) | 3.5" x1 | 340MB | x2 EIDE | MS-Windows v3.1(*1) | ||||||
/C9W | 510MB |
(*1)当然MS-DOS v5.0A-Hを含むことは言うまでもない(^^;
(*2)業務用端末N5200SeriesのOSであるPTOSの98版「PC-PTOS」がプリインストールされています。キーボードの形状も異なります。これがPTOSモデルの写真・・・JR東海の梅谷さんありがとうございました(^^) ちなみに、MS-DOS v5.0A-H / MS-Windows v3.1もインストールされています。